Запрос товара токарный центр clx 750
У Вас возникли вопросы или Вам нужна дополнительная информация? Свяжитесь с нами!
Название | Значение |
---|---|
Макс. диаметр заготовки | 950 мм |
Макс. диаметр точения | 700 мм |
Макс. длина заготовки при обработке в центрах | 1 290 мм |
Макс. длина заготовки при наличии противошпинделя (обрабатываемая) | 1 220 мм |
Макс. диаметр зажимного патрона | 500 мм |
Название | Значение |
---|---|
Макс. частота вращения шпинделя | 2 000 об/мин |
Мощность (длительность включения 100 %) | 37 кВт (AC) |
Крутящий момент (длительность включения 100 %) | 1 600 Нм |
Диаметр шпинделя в переднем подшипнике | 200 мм |
Макс. диаметр обрабатываемого прутка | 127 мм |
Название | Значение |
---|---|
Макс. частота вращения шпинделя | 5 000 об/мин |
Мощность (длительность включения 100 %) | 25 кВт (AC) |
Крутящий момент (длительность включения 100 %) | 280 Нм |
Диаметр шпинделя в переднем подшипнике | 130 мм |
Название | Значение |
---|---|
Число инструментальных позиций по VDI/DIN 69880 | 50 |
Количество приводных инструментов/макс. частота вращения | 12 / 4000 об/мин |
Мощность (длительность включения 100 %) | 8 кВт (AC) |
Крутящий момент (длительность включения 100 %) | 70 Нм |
Название | Значение |
---|---|
Ускоренный ход осей X/Y/Z | 30 / 22,5 / 30 м/мин |
Название | Значение |
---|---|
Вес станка | 10 000 кг |
Полная обработка сложных заготовок благодаря контршпинделю и оси Y:
НОВИНКА: максимальная точность благодаря прямым измерительным системам в стандартной комплектации:
Более эффективная обработка длинных деталей:
Компактная конструкция с большой рабочей зоной для обработки деталей массой до 600 кг:
НОВИНКА: IoTconnector для цифровизации и объединения производственных процессов:
Технология управления с 3D-графикой: пульт управления DMG MORI SLIMline с мультисенсорным экраном диагональю 19″ и системой управления SIEMENS или пульт управления DMG MORI SLIMline с мультисенсорным экраном диагональю 19″ и системой управления FANUC:
Полная обработка сложных заготовок благодаря контршпинделю и оси Y: